以下是仟亿科技网站建设的支付方式与维护方案说明,供客户及同行参考。
报价与支付 | |||||||
报价说明: | |||||||
报价含税,开具企业正规发票; | |||||||
支付方式: | |||||||
签订合同后支付项目款50% | |||||||
项目开发完成验收通过50% | |||||||
注:报价基于现有需求,如有新需求或改进导致工作量增加会另行报价。 | |||||||
支付方式可以根据具体要求调整,并在合同中体现。 | |||||||
费用包括: | |||||||
1. 项目分析设计文档; | |||||||
2. 项目技术支持; | |||||||
3. 定制功能源代码; | |||||||
4. 风格设计、页面制作、模板制作和基础数据新新; | |||||||
5. 功能设计、演示、开发、测试; | |||||||
6. 培训说明(语音或视频演示)、用户手册; | |||||||
7. 12个月的免费维护,即软件运行一年内出现的错误、响应速度、页面美化、操作流程等都将免费维护; | |||||||
费用不包括: | |||||||
1. 法定节假日技术咨询与维护费; | |||||||
2. 差旅费,面对面培训费; | |||||||
3. 免费维护期内新的需求和改进费用; | |||||||
4. 免费维护期后的维护费,以及新的需求和改进费用; | |||||||
5. 如不选择域名空间、和扩展平台,不提供免费维护业务; | |||||||
维护服务包括: | |||||||
1. 软件终身免费维护,如有功能升级,增加新功能时,按工作量大小双方协商后议价; 工作量在一周以内完成的,我们将免费维护。 | |||||||
2. 基本数据维护; | |||||||
3. 界面布局细节调整; | |||||||
4. 适当为客户开发方便工作的小插件,小的辅助软件; | |||||||
5. 为了很好的服务客户,我们每年免费为软件或网站进行一次功能升级,但不超过维护合同约定工作量; | |||||||
6. 数据库维护,包括:安装、备份、升级和优化; | |||||||
7. 服务器维护,包括:迁移、部署、新新、配置和优化; | |||||||
8. 2-4小时做出回应,24-36小时解决; | |||||||
维护服务不包括: | |||||||
1. 重新进行设计界面; | |||||||
2. 重新规划栏目; | |||||||
3. 重新设计程序功能。 | |||||||
4. 程序或业务流程改变。 | |||||||
5. 变更操作系统,如:Windows变更为Linux。 | |||||||
6. 变更数据库,如:MYSQL升级到MSSQL。 | |||||||
7. 数据库结构的变更,如:增加数据库表、或调整数据库表结构。 | |||||||
注:上述需求将根据工作量来进行报价。 | |||||||
维护收费: | |||||||
方案1 | |||||||
按照每个工作日RMB500,每个月根据需求界定为3-5个工作日, 未使用的工作日可顺延至下个月,每年年底结清费用及确认是否续费; | |||||||
支付方式:季付、半年付,在维护期开始之前支付; | |||||||
方案2 | |||||||
根据实际发生的工作量,每次报价,按次结算; | |||||||
支付方式:报价后需先支付50%,完成后再支付剩余50%; | |||||||
注:美工设计相关需求采用的方式只能采用方案2 | |||||||
服务承诺 | |||||||
免费技术咨询 | |||||||
我们提供免费的技术咨询,解答客户与项目有关的问题,并提供项目解决方案。 | |||||||
程序错误终身维护 | |||||||
程序错误,我们会终身提供维护、修改和新新服务。 | |||||||
电话、邮件、QQ、MSN、Skype技术支持 | |||||||
提供5X8技术支持服务,协助客户解决与项目相关的问题。 | |||||||
客户培训服务 | |||||||
提供在线或面对面培训服务,以及软件或网站用户手册。 | |||||||
免费技术评估或检测 |
评论加载中...
|
Copyright@ 2011-2017 版权所有:大连仟亿科技有限公司 辽ICP备11013762-1号 google网站地图 百度网站地图 网站地图
公司地址:大连市沙河口区中山路692号辰熙星海国际2215 客服电话:0411-39943997 QQ:2088827823 42286563
法律声明:未经许可,任何模仿本站模板、转载本站内容等行为者,本站保留追究其法律责任的权利! 隐私权政策声明